| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 LPG | Gaz płynny | 49kW 67HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 998 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.0 | Benzyna 98 | 49kW 67HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 998 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.0 Classic | Benzyna 98 | 49kW 67HP | a () | Napęd na przednią oś | 3 998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.0 LPG | Benzyna 98 | 51kW 69HP | m () | Napęd na przednią oś | 3 998 ccm | (Model wejściowy) |
| 5 | 1.2 Trend | Benzyna 98 | 64kW 87HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.2 Style | Benzyna 98 | 64kW 87HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
2024
• UZ
2023
• RJA
2023