| Nazwa wariantu | Maks. prędkość |
|---|---|
| WEY 05 Premium AWD 350 kW | 235 km/h |
| WEY 03 AWD 325 kW | 230 km/h |
| ORA 07 GT AWD 300 kW | 170 km/h |
| ORA 03 300 126 kW | 160 km/h |
WEY 05 Premium AWD 350 kW
235 km/h
WEY 03 AWD 325 kW
230 km/h
| Model samochodu | Maks. prędkość |
|---|---|
| Honda Civic Type R 2022 | 275 km/h |
| NIO ET5 Standard Range 2023 | 200 km/h |
| Subaru Impreza 2.0ie 2024 | 199 km/h |
| Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 2025 | 190 km/h |
| Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 2023 | 175 km/h |
| Mazda 2 Hybrid 2024 | 175 km/h |
| GWM ORA 07 2024 | 170 km/h |
| MG MG3 1.5 Hybrid+ 2024 | 170 km/h |
| GWM ORA 03 (48 kWh) 2024 | 160 km/h |
| Alpine A290 2024 | 160 km/h |
| VW ID.3 Pro 2023 | 160 km/h |
| BYD Dolphin 2023 | 150 km/h |
| Renault R5 E-Tech Electric 120 Urban Range (40 kWh) 2024 | 150 km/h |
| Sono Motors Sion 2021 | 140 km/h |
| Leapmotor T03 2024 | 130 km/h |
| ARI Motors Bruni (17,3 kWh) 2024 | 90 km/h |
| ARI Motors 802 (SLA-Akku für 120 km) 2019 | 80 km/h |
| Silence S04 2024 | 70 km/h |
| Ligier Myli (4,14 kWh) 2023 | 45 km/h |
| Aixam Mega eScouty 2024 | 45 km/h |
| Fiat Topolino 2023 | 45 km/h |
| Aixam Ambition City 2023 | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 | 45 km/h |
Honda Civic Type R 2022
275 km/h
Lancia Ypsilon Ibrida 1.2 48V-Hybrid 2025
190 km/h
Honda Jazz 1.5 i-MMD e:HEV 2023
175 km/h
Mazda 2 Hybrid 2024
175 km/h
MG MG3 1.5 Hybrid+ 2024
170 km/h
VW ID.3 Pro 2023
160 km/h
Aixam Mega eScouty 2024
45 km/h
Aixam Ambition City 2023
45 km/h
Aixam Minauto 2023
45 km/h