| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 EcoBlue Titanium | Diesel | 75kW 102HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | 1.5 EcoBoost Titanium | Benzyna 98 | 84kW 114HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.5 EcoBoost Titanium | Benzyna 98 | 84kW 114HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.5 EcoBoost Trend | Benzyna 98 | 85kW 116HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 1.5 EcoBoost Titanium | Benzyna 98 | 85kW 116HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0 EcoBlue Titanium | Diesel | 90kW 122HP | m () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 EcoBlue Titanium | Diesel | 90kW 122HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1968 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.5 EcoBoost PHEV Trend | Super / Strom | 110kW 150HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1498 ccm | +10 000 EUR |
2023
2023