| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Range | Elektryczność | 197kW 268HP | () | Napęd na tylną oś | 0 0 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | Standard Range | Elektryczność | 198kW 269HP | a () | Napęd na tylną oś | 0 0 ccm | -9 000 EUR |
| 3 | Extended Range Premium | Elektryczność | 203kW 276HP | () | Napęd na tylną oś | 0 0 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Extended Range | Elektryczność | 216kW 294HP | a () | Napęd na tylną oś | 0 0 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | Standard Range Premium AWD | Elektryczność | 232kW 316HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Standard Range Premium AWD | Elektryczność | 242kW 329HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Extended Range First Edition AWD | Elektryczność | 248kW 337HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | Extended Range AWD | Elektryczność | 258kW 351HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | Extended Range Premium AWD | Elektryczność | 272kW 370HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | Extended Range Premium AWD | Elektryczność | 276kW 375HP | () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | 0kW 2020 | Elektryczność | 358kW 487HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +21 000 EUR |
| 12 | Extended Range GT AWD | Elektryczność | 358kW 487HP | () | Napęd na wszystkie koła | 0 0 ccm | +22 000 EUR |
2022
• 01