Napęd na przednią oś
Benzyna 95
Manualna skrzynia biegów
3 - 4
144 - 152 km/h
69 - 87 Nm
38 - 47 kW
796 - 995 ccm
12 - 17 s
38 l
6 l/100km
8 l/100km
851 - 871 kg
38 kW / 52 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 17 s |
Maks. prędkość | 144 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 6 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 8 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 144 g/km |
Moment obrotowy | 69 Nm |
47 kW / 64 HP
Skrzynia biegów manualnaPrzyspieszenie 0-100km/h | 12 s |
Maks. prędkość | 152 km/h |
Zużycie kombinowane (NEDC) | 6 l/100km |
Zużycie w mieście (NEDC) | 8 l/100km |
Drogi krajowe (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisja CO2 (NEDC) | 158 g/km |
Moment obrotowy | 87 Nm |
1998
Wprowadzono 1.Generation.
2005
Produkcja Daewoo Matiz została zakończona.