| # | Nazwa | Paliwo | Moc | Skrzynia biegów | Napęd | Cylindry Cm3 | Cena od |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sDrive18i Steptronic | Benzyna 100 | 100kW 136HP | a () | Napęd na przednią oś | 3 1499 ccm | (Model wejściowy) |
| 2 | sDrive18d Steptronic | Diesel | 110kW 150HP | a () | Napęd na przednią oś | 4 1995 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | xDrive20d Steptronic | Diesel | 120kW 163HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1995 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | sDrive20i Steptronic | Benzyna 100 | 125kW 170HP | a () | Napęd na przednią oś | 3 1499 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | xDrive23d Steptronic | Diesel | 155kW 211HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1995 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | xDrive23i Steptronic | Benzyna 100 | 160kW 218HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
| 7 | xDrive25e Steptronic | Super Plus / Strom | 180kW 245HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 3 1499 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | xDrive30e Steptronic | Super Plus / Strom | 240kW 326HP | a () | Napęd na wszystkie koła | 3 1499 ccm | +9 000 EUR |
2024
• KR